Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1123 28,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 555 14,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 410 10,36%
4 PENSIUNAN 31 0,78%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 1,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08%
8 PERDAGANGAN 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 78 1,97%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 373 9,43%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,45%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,66%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,05%
65 GURU 31 0,78%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 5 0,13%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,25%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 19 0,48%
85 PERANGKAT DESA 9 0,23%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1178 29,77%
89 LAINNYA 1 0,03%
JUMLAH 3956 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3957 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Raya Komando Hayam Wuruk No. 02
Desa : Pohjejer
Kecamatan : Gondang
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61372

Statistik Pengunjung

Hari ini:23
Kemarin:108
Total Pengunjung:31.013
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.227.134.133
Browser:Mozilla 5.0