Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 06-10-2024)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 JERUK 0 1 0 1
2 JERUK 001 1 0 1
3 JERUK 002 3 2 1
4 JERUK 004 305 151 154
5 JERUK 005 5 3 2
6 JUWETREJO 002 9 5 4
7 JUWETREJO 003 536 261 275
8 JUWETREJO 004 10 5 5
9 NGAYUMAN 001 1 0 1
10 NGAYUMAN 002 465 217 248
11 NGAYUMAN 003 10 5 5
12 POHJEJER 001 659 306 353
13 POHJEJER 002 41 21 20
14 POHJEJER 004 6 3 3
15 POHJEJER 005 4 2 2
16 POHJEJER 006 1 0 1
17 TLAGAN 006 538 273 265
18 TLAGAN 007 1 1 0
19 TURI 0 2 1 1
20 TURI 001 2 1 1
21 TURI 003 2 1 1
22 TURI 005 483 241 242
23 TURI 006 4 2 2
TOTAL 3089 1501 1588

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Raya Komando Hayam Wuruk No. 02
Desa : Pohjejer
Kecamatan : Gondang
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61372

Statistik Pengunjung

Hari ini:34
Kemarin:108
Total Pengunjung:31.024
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.117.187.62
Browser:Mozilla 5.0